Газовые трубы

Напорные трубы из полиэтилена предназначены для подземных газопроводов, транспортирующих природные горючие газы в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.


Применение полиэтиленовых труб для газопроводов имеет неоспоримые преимущества:
- срок эксплуатации дольше, чем у металлических (гарантийный срок 50 лет);
- не требуют катодной защиты, и поэтому почти не нуждаются в обслуживании;
- не боятся контактов с водой и агрессивными средами;
- полиэтиленовые трубы в 2-4 раза легче стальных;
- отрезки 12 метров при монтаже не требуют грузоподъемных механизмов;
- стыковая сварка полиэтиленовых труб значительно дешевле, проще и занимает меньше времени;
- полиэтиленовый стык не требует никаких дополнительных расходных материалов (изоляции, электродов);
- токсилогически и бактериологически полиэтиленовые трубы для газопроводов безопасны;
- полиэтиленовые трубы для газопроводов не относятся к категории опасных грузов.

 

 

 

 

 

Внешний диаметр, мм Давление 8*-10** атм. Давление 6,3*-7,9** атм. Давление 5*-6,3** атм. Давление 4,8*-6** атм. Давление 4*-6** атм. Давление 3,2*-4** атм. Давление 2,6*-3,1** атм. Давление 2*-2,6** атм.
SDR 11 SDR 13,6 SDR 17 SDR 17,6 SDR 21 SDR 26 SDR 33 SDR 41
Мин. толщина стенки, мм Вес, кг в 1 метре Мин. толщина стенки, мм Вес, кг в 1 метре Мин. толщина стенки, мм Вес, кг в 1 метре Мин. толщина стенки, мм Вес, кг в 1 метре Мин. толщина стенки, мм Вес, кг в 1 метре Мин. толщина стенки, мм Вес, кг в 1 метре Мин. толщина стенки, мм Вес, кг в 1 метре Мин. толщина стенки, мм Вес, кг в 1 метре
25 2,30 0,17                            
32 3,00 0,28 2,40 0,23 2,30 0,22 2,30 0,22                
40 3,70 0,43 3,00 0,35 2,40 0,29 2,30 0,28                
50 4,60 0,66 3,70 0,55 3,00 0,45 2,90 0,44 2,30 0,36 2,30 0,35        
63 5,80 1,06 4,70 0,87 3,80 0,72 3,60 0,68 2,40 0,57 2,50 0,48        
75 6,80 1,48 5,60 1,24 4,50 1,01 4,30 0,97 3,00 0,82 2,90 0,67 2,30 0,53    
90 8,20 2,13 6,70 1,78 5,40 1,46 5,20 1,41 3,60 1,18 3,50 0,97 2,80 0,78 2,30 0,64
110 10,00 3,18 8,10 2,63 6,60 2,18 6,30 2,08 4,30 1,77 4,20 1,42 3,40 1,16 2,70 0,93
125 11,40 4,12 9,20 3,39 7,40 2,77 7,10 2,67 5,30 2,28 4,80 1,84 3,90 1,51 3,10 1,21
140 12,70 5,14 10,30 4,26 8,30 3,49 8,00 3,37 6,00 2,85 5,40 2,32 4,30 1,86 3,50 1,53
160 14,60 6,75 11,80 5,57 9,50 4,56 9,10 4,38 6,70 3,74 6,20 3,04 4,90 2,43 4,00 1,99
180 16,40 8,54 13,30 7,06 10,70 5,78 10,30 5,57 7,70 4,70 6,90 3,81 5,50 3,07 4,40 2,47
200 18,20 10,53 14,70 8,68 11,90 7,14 11,40 6,86 8,60 5,83 7,70 4,73 6,20 3,84 4,90 3,06
225 20,50 13,34 16,60 11,02 13,40 9,04 12,80 8,66 9,60 7,38 8,60 5,94 6,90 4,81 5,50 3,86
250 22,70 16,41 18,40 13,57 14,80 11,10 14,20 10,68 10,80 9,04 9,60 7,37 7,70 5,96 6,20 4,83
280 25,40 20,57 20,60 17,02 16,60 13,94 15,90 13,39 11,90 11,40 10,70 9,20 8,60 7,46 6,90 6,02
315 28,60 26,06 23,20 21,56 18,70 17,67 17,90 16,96 13,40 14,36 12,10 11,70 9,70 9,46 7,70 7,91
355 32,20 33,16 26,10 27,34 21,10 22,46 20,20 21,57 15,00 18,23 13,60 14,82 10,90 11,98 8,70 10,07
400 36,30 42,10 29,40 34,70 23,70 28,43 22,80 27,42 16,90 23,21 15,30 18,79 12,30 15,23 9,80 12,78
450 40,90 53,23 33,10 43,95 26,70 36,03 25,60 34,64 19,10 29,39 17,20 23,77 13,80 19,23 11,00 16,14
500 45,40 65,71 36,80 54,29 29,70 44,53 28,40 42,71 21,50 36,31 19,10 29,33 15,30 23,69 12,30 20,05
560 50,80 82,43 41,20 68,08 33,20 55,76 31,90 53,72 23,90 45,43 21,40 36,80 17,20 29,82 13,70 25,01
630 57,20 104,39 46,20 86,08 37,40 70,66 35,80 67,83 26,70 57,43 24,10 46,62 19,30 37,65 15,40 31,63

 

* - рабочее давление при КЗП = 2.5

** - рабочее давление при Коэффициенте Запаса Прочности (КЗП) = 2